<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polska i Europa &#187; Polska historia</title>
	<atom:link href="http://www.euro-przyszlosc.pl/polska/polska-historia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euro-przyszlosc.pl</link>
	<description>Polska w Europie i jej przeszłość i przyszłość</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2010 10:08:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rachunek zbrodnii hitlerowskiej</title>
		<link>http://www.euro-przyszlosc.pl/rachunek-zbrodnii-hitlerowskiej</link>
		<comments>http://www.euro-przyszlosc.pl/rachunek-zbrodnii-hitlerowskiej#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 10:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska historia]]></category>
		<category><![CDATA[Żydzi]]></category>
		<category><![CDATA[hitler]]></category>
		<category><![CDATA[niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek]]></category>
		<category><![CDATA[wojna]]></category>
		<category><![CDATA[zabici]]></category>
		<category><![CDATA[zsrr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-przyszlosc.pl/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Nie sposób ustalić dokładnej liczby ocalonych z zagłady Żydów. Problemy sprawiają migracje ludności, powojenne zmiany granic, a także brak odpowiednich dokumentów te, które zachowały się stwarzają możliwość sprzecznych interpretacji. Niemcy dokumentowali niektóre działania bardzo skrupulatnie, inne natomiast niedokładnie lub niezupełnie. Co więcej w końcowej realizacji „ostatecznego rozwiązania” w celu ukrycia zbrodni, wszystkie jej świadectwa starano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie sposób ustalić dokładnej liczby ocalonych z zagłady Żydów. Problemy sprawiają migracje ludności, powojenne zmiany granic, a także brak odpowiednich dokumentów te, które zachowały się stwarzają możliwość sprzecznych interpretacji. Niemcy dokumentowali niektóre działania bardzo skrupulatnie, inne natomiast niedokładnie lub niezupełnie. Co więcej w końcowej realizacji „ostatecznego rozwiązania” w celu ukrycia zbrodni, wszystkie jej świadectwa starano się zniszczyć. Zaraz po wojnie szacowano, że Holokaust pochłonął około 6 milionów osób z, pośród których 4 miliony zginęły w obozach koncentracyjnych, a pozostałe 2 miliony w gettach i masowych egzekucjach. Oparto je na statystykach Niemieckich. Obecnie przyjmuje się, iż w wyniku Holokauski śmierć poniosło od 5,1 miliardów do 5,8 miliona Żydów, co stanowiło około dwóch trzecich Żydów całego świata i ludności europejskiej.</p>
<p>300 tysięcy Żydów ocalonych z zagłady. Trudno oszacować liczbę polskich Żydów ocalonych z zagłady. Przyjmuje się, że wojnę przeżyło około 300 tysięcy, czyli 8% Żydów. W tej grupie znaleźli się tak zwani bożeńcy, którzy jesienią 1939 roku w obawie przed armią niemiecką uciekali na terytorium Wschodnie. Byli oni deportowani w głąb ZSRR, osadzeni w łagrach. Mimo trudnych warunków wysokiej śmiertelności spowodowanej epidemiami, zimnem i głodem, co najmniej 70% Żydów przeżyło. Tragiczny był bilans demograficzny na terenach okupowanych przez Rzeszę Niemiecką, tu ocalało zaledwie 2,8% Żydów. W tej grupie byli ci, których kratowano na aryjskich papierach. Wśród ocalałych były także ukrywające się w polskich domach dzieci, Wiele sierocińcach nich uratowano też w sierocińcach i przyklasztornych domach. Ocaleni z Holokaustu Żydzi starali się odbudować życie społeczne i polityczne swojej społeczności. Na gruzach powstawały synagogi, szkoły, instytucje społeczne i kulturalne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-przyszlosc.pl/rachunek-zbrodnii-hitlerowskiej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

